На главнуюПисьмоКарта сайтаКризис: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов.


Анализ финансовых показателей банков
Список банков в РФ
Банковский кризис


 




 
 
Banklist - Новости банков - Рекомендации во временной таблице торговый прогноз
Росавтобанк

Рекомендации во временной таблице торговый прогноз



27.04.2010
Изменения по сравнению с предыдущим днем, начиная с индекса ММВБ ММВБ сильное покупать от 27апр ММВБ с индекса
инд.ММВБ Характеристика инвестиционного климата Изменения за 2 дня
НАИМЕНОВАН Закр.дня 1.134% РЕКОМЕНДАЦ Вчер.min ПОДДЕРЖКА СОПРОТИВЛЕние Вчер.max Дата рек. Характер рек. Средн риски Среднесроч.рекомендации 2.83% 1484.26
Северсталь 398.530 2.74% Накапливать 390.00 386.180 407.980 400.500 27.апр Повышение Спад позитива Продавать(429.63)от 21апр 4.51%
ВТБ(коп) 8.010 1.91% Накапливать 7.87 7.830 8.140 8.040 27.апр Повышение Спад позитива Продавать(8.63)от 20апр 3.49%
Русгидро 1.703 0.29% Накапливать 1.693 1.626 1.750 1.737 26.апр Повышение Рост позитива Покупать(1.56-1.65)от16апр 5.12%
Лукойл 1726.000 1.36% Накапливать 1705.00 1689.000 1772.000 1729.000 26.апр Повышение Рост позитива   2.60%
Ростелеком 131.780 0.36% Накапливать 131.01 129.940 137.000 134.300 26.апр Повышение Тренд вниз в условиях перепроданности 1.53%
Сбербанк 84.810 0.46% Продавать 84.52 82.430 87.270 85.840 20.апр Понижение Спад позитива Продавать(90.27)от 19апр 0.43%
Роснефть 244.300 0.95% Накапливать 242.29 239.170 253.620 244.880 27.апр Повышение Рост позитива Покупать(224,2)от 2апр 2.41%
Татнефть 146.520 0.19% Покупать 146.16 144.910 149.240 147.900 27.апр Повышение Рост позитива Покупать(141,42)от 26апр 0.58%
Уралсвязьинформ 1.142 5.55% Накапливать 1.076 1.032 1.177 1.145 26.апр Повышение Рост позитива   7.84%
МТС 267.000 1.71% Накапливать 264.00 262.500 271.400 268.9800 27.апр Повышение Спад позитив?   2.10%
Газпромнефть 163.830 1.29% Накапливать 161.01 157.930 166.590 164.650 26.апр Повышение Спад позитива   4.35%
Сургутнефтегаз 29.200 0.19% Накапливать 29.151 28.640 29.880 29.449 26.апр Повышение Спад позитива Продавать(29.66)от23апр 1.39%
Нор.Никель 5670.000 1.39% Накапливать 5606.00 5499.000 5820.000 5712.0000 26.апр Повышение Рост позитива Покупать(5350)от 27апр 5.78%
Газпром(ММВБ) 177.990 1.71% Накапливать 175.96 172.650 183.860 178.680 26.апр Повышение Рост позитива Покупать(169.14-173.75)от19апр 4.27%
Уралкалий 128.430 1.49% Накапливать 127.10 125.35 134.9400 129.7100 27.апр Повышение Cпад негатива Накапливать(?-117,1)от29 марта 3.48%
Полюсзолото 1422.000 1.21% Накапливать 1407.07 1403.00 1455.000 1428.980 27.апр Повышение Рост негатива Сокращать(1485)от21апр 2.01%
    свежая рекомендация для продолжения тенденции          
  понижение мин или макс повышение мин или макс  
Числа в скобках в графе среднесрочная рекомендация - это числа после (или от) которых была выдвинута или возобновлена среднесрочная рекомендация.
  текущая рекомендация рискованна из-за медвежьих настроений нисходящей фазы рынка   медвежьи настроения продажи на росте
  текущая рекомендация рискованна из-за бычьих настроений восходящей фазы рынка   бычьи настроения покупки на падении
  текущая рекомендация часто меняется, смотри среднесрочные характеристики
ММВБ Ниже приведены вчерашние рекомендации Срок реком. от 1-2 дней до недели, среднесрочной рекомендации от недели до месяца. 
НАИМЕНОВАН Закр.дня 1.681% РЕКОМЕНДАЦ Вчер.min ПОДДЕРЖКА СОПРОТИВЛЕние Вчер.max Дата рек. Характер рек. Средн риски Среднесроч.рекомендации 0.12% 1467.62
Северсталь 387.890 1.72% Сокращать 379.05 380.180 404.720 387.990 22.апр Повышение Спад позитива Продавать(429.63)от 21апр -0.93%
ВТБ(коп) 7.860 1.55% Продавать 7.72 7.780 8.060 7.910 20.апр Понижение Спад позитива Продавать(8.63)от 20апр -0.51%
Русгидро 1.698 4.81% Накапливать 1.621 1.586 1.785 1.698 26.апр Повышение Рост позитива Покупать(1.56-1.65)от16апр 1.68%
Лукойл 1702.890 1.23% Накапливать 1682.00 1687.000 1741.000 1711.840 26.апр Повышение Спад позитива   0.24%
Ростелеком 131.310 1.16% Накапливать 129 129.930 137.000 131.510 26.апр Повышение Тренд вниз в условиях перепроданности -1.43%
Сбербанк 84.420 -0.04% Продавать 83.4 82.810 86.390 86.010 20.апр Понижение Спад позитива Продавать(90.27)от 19апр -1.26%
Роснефть 242.000 1.45% Продавать 237.75 239.260 256.720 242.420 19.апр Понижение Рост позитива Покупать(224,2)от 2апр -0.21%
Татнефть 146.240 0.38% Накапливать 144.77 145.770 149.780 147.150 22.апр Повышение Рост позитива Покупать(141,42)от 26апр -0.37%
Уралсвязьинформ 1.082 2.17% Накапливать 1.054 1.032 1.137 1.092 26.апр Повышение Рост позитива   0.19%
МТС 262.500 0.38% Продавать 259.36 259.090 270.650 264.0000 20.апр Понижение Спад позитив?   0.10%
Газпромнефть 161.740 3.02% Накапливать 157.5 157.000 170.000 162.570 26.апр Повышение Спад позитива Продавать(170.95)от22апр 1.09%
Сургутнефтегаз 29.145 1.20% Накапливать 28.666 28.860 29.910 29.248 26.апр Повышение Спад позитива Продавать(29.66)от23апр -0.19%
Нор.Никель 5592.000 4.33% Накапливать 5363.27 5327.000 5787.000 5592.4000 26.апр Повышение Рост позитива   1.86%
Газпром(ММВБ) 175.000 2.52% Накапливать 170.85 171.210 178.680 175.050 26.апр Повышение Рост позитива Покупать(169.14-173.75)от19апр 1.10%
Уралкалий 126.550 1.97% Продавать 124.29 123.74 134.5100 127.0000 20.апр Понижение Cпад негатива Накапливать(?-117,1)от29 марта -0.28%
Полюсзолото 1405.000 0.79% Продавать 1386.12 1378.00 1449.000 1415.000 20.апр Понижение Рост негатива Сокращать(1485)от21апр -2.64%

Душин Олег, аналитик ИК “ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент”

Источник: ЦЕРИХ


Кризис в России 2008-2009: история, приметы, мнения и прогнозы экспертов
на начальную - карта сайта - письмо - контакты